広い庭も駐車場も確保できる219.00m2の土地!
サンディ神戸白水店は便利な徒歩約3分!
神戸市西区白水 売土地
-
最寄駅
JR山陽本線 明石
徒歩 46 分 または バス乗車 22 分 バス停徒歩 1 分
- 価格 2,500万円
- 土地面積 219㎡(66.24坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神戸市西区白水 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区白水1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 37.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 219㎡(66.24坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面13.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伊川谷小学校(1488m) 伊川谷中学校(2300m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | 駐車が苦手なママにも嬉しい前面6m道路に面した住まい! |
||||||
物件番号 | 153701-21447 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。