商談中
ご家族の夢を自由に叶える「建築条件なし」!
ご家族の夢を自由に叶える「建築条件なし」!
ひろびろ土地約180.54m2(約54.40坪)!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神戸市垂水区狩口台 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区狩口台2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 54.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 180.84㎡(54.7坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西舞子小学校(497m) 舞子中学校(445m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | 子育て家族に嬉しい、●●西舞子小学校徒歩約7分、舞子中学校徒歩約6分! |
||||||
物件番号 | 153701-21571 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。