新築
角地につき陽当たり・通風良好!
角地につき陽当たり・通風良好!
ウォークインクローゼットでお部屋スッキリ使えます!
周辺施設が充実していて生活至便!
尼崎市富松町 第20-1期 新築一戸建て
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 14 分
- 間取 4SLDK
- 価格 4,580万円(税込)
- 土地面積 108.12㎡(32.7坪)
- 建物面積 104.35㎡(31.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尼崎市富松町 第20-1期 新築一戸建て | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市富松町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.35㎡ (31.56坪) ※1 | 土地面積 | 108.12㎡ (32.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 公道)(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 尼崎北小学校(704m) 塚口中学校(1134m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / ハイルーフ駐車場 / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 食器洗い乾燥機・床暖房等充実の設備! 耐震等級3取得は安全・安心! ※1 延床面積:1F:54.66㎡(16.53坪) / 2F:49.69㎡(15.03坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS120-0410-56177号 |
||||||||
物件番号 | 153701-14670 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/06 次回の情報更新予定日:2021/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。