新築
住まいの安心!住宅性能表示適合住宅!
住まいの安心!住宅性能表示適合住宅!
教育施設が身近、充実の子育て環境!
並列2台駐車可能なゆとり!
西脇市和田町 第7期 新築一戸建て
-
最寄駅
JR加古川線 西脇市
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円(税込)
- 土地面積 121.9㎡(36.87坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西脇市和田町 第7期 新築一戸建て | 築年月 | 2022年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西脇市和田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8(1F) 洋6.5(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 121.9㎡ (36.87坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 重春小学校(290m) 西脇南中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 子育て世代にも使いやすいリビング和室の続き間プラン! 耐震等級3取得は安全・安心! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04SHC100753号 |
||||||||
物件番号 | 153701-17970 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/26 次回の情報更新予定日:2022/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。