新築
住まいの安心!住宅性能表示取得物件!
住まいの安心!住宅性能表示取得物件!
2沿線利用可で市内へのアクセス良好!
ゆったり駐車スペース2台可!
明石市松江 第1期 新築一戸建て 2号棟
-
最寄駅
山電本線 林崎松江海岸
徒歩 8 分
- 間取 3SLDK+S
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 187.32㎡(56.66坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 明石市松江 第1期 新築一戸建て 2号棟 | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市松江 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK+S | 間取詳細 | LDK17.7(1F) S3(1F) 洋7.2(1F) 洋6.5(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) ※1 | 土地面積 | 187.32㎡ (56.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤江小学校(640m) 望海中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 全居室収納 / 納戸 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | ピッキング対策に優れたディンプルキー! 通勤通学に便利な駅歩8分の近さ! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04SHC109910号 |
||||||||
物件番号 | 153701-19268 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。