新築
住まいの安心!住宅性能表示適合住宅!
住まいの安心!住宅性能表示適合住宅!
エコで快適なオール電化で地球に優しい暮らしを♪
加古川市加古川町稲屋 第6期 4号棟 新築一戸建て
-
最寄駅
山電本線 尾上の松
徒歩 14 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 135.67㎡(41.04坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加古川市加古川町稲屋 第6期 4号棟 新築一戸建て | 築年月 | 2023年02月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市加古川町稲屋 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年03月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋7(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) ※1 | 土地面積 | 135.67㎡ (41.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳩里小学校(870m) 加古川中学校(1350m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 省エネ給湯器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | スッキリ収納できるウォークインクローゼット! お友達もたくさん呼べる駐車3台可 ※1 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R04SHC116729号 |
||||||||
物件番号 | 153701-20508 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/03 次回の情報更新予定日:2023/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。