新築
ご家族の笑顔も増える、明るい南向きの住まい
ご家族の笑顔も増える、明るい南向きの住まい
LDKと和室併せて約21帖の広々空間!
加古川市加古川町稲屋 第6期 6号棟 新築一戸建て
-
最寄駅
山電本線 尾上の松
徒歩 14 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 142.09㎡(42.98坪)
- 建物面積 101.84㎡(30.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加古川市加古川町稲屋 第6期 6号棟 新築一戸建て | 築年月 | 2023年02月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市加古川町稲屋 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年03月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和4.5(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.84㎡ (30.8坪) ※1 | 土地面積 | 142.09㎡ (42.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳩里小学校(870m) 加古川中学校(1350m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 省エネ給湯器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | リビングで遊ぶお子様に目が届く対面キッチン!
※1 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R04SHC116731号 |
||||||||
物件番号 | 153701-20510 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/04 次回の情報更新予定日:2023/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。