新築
住まいの安心!住宅性能表示適合住宅!
住まいの安心!住宅性能表示適合住宅!
LDKと和室併せて約18.75帖の広々空間!
加古郡播磨町南大中 1号棟 新築一戸建て
-
最寄駅
山電本線 播磨町
徒歩 8 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 129.71㎡(39.23坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加古郡播磨町南大中 1号棟 新築一戸建て | 築年月 | 2023年02月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古郡播磨町南大中3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和3.8(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) ※1 | 土地面積 | 129.71㎡ (39.23坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 播磨小学校(500m) 播磨中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ピッキング対策に優れたディンプルキーのダブルロック 播磨小学校は徒歩約7分! ※1 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:52.17㎡(15.78坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04SHC113027号 |
||||||||
物件番号 | 153701-20583 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/04 次回の情報更新予定日:2023/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。