新築
陽当たり良好な南面バルコニー!
陽当たり良好な南面バルコニー!
ウォークインクローゼット等収納充実!
-
最寄駅
JR加古川線 滝野
徒歩 2 分
- 間取 4LDK+2S
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 140.43㎡(42.48坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加東市上滝野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK+2S | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4(1F) 洋8(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) S2(2F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 | 土地面積 | 140.43㎡ (42.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東14m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 滝野東小学校(800m) 滝野中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | エコで快適なオール電化で地球に優しい暮らし! ※1 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【ルーフバルコニー】9.72㎡ 【建築確認番号】第R04SHC114193号 |
||||||||
物件番号 | 153701-20858 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/24 次回の情報更新予定日:2023/04/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。