新築
住まいの安心!住宅性能表示取得物件!
住まいの安心!住宅性能表示取得物件!
雨の日の洗濯物も安心の浴室暖房乾燥機付!
西脇市下戸田 第3期 2号棟 新築一戸建て
-
最寄駅
JR加古川線 新西脇
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 149.33㎡(45.17坪)
- 建物面積 94.77㎡(28.66坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西脇市下戸田 第3期 2号棟 新築一戸建て | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西脇市下戸田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5.2(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.77㎡ (28.66坪) ※1 | 土地面積 | 149.33㎡ (45.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有・幅2m | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西脇小学校(800m) 西脇中学校(1040m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | リビングで遊ぶお子様を見守りながらお料理ができる対面キッチン! ※1 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:44.55㎡(13.47坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【ルーフバルコニー】7.29㎡ 【建築確認番号】第R04SHC114958号 |
||||||||
物件番号 | 153701-21236 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/09 次回の情報更新予定日:2023/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。