新築
南向き住居につき陽当たり良好!
南向き住居につき陽当たり良好!
JR福知山線、阪急伊丹線の2沿線利用可能!
収納豊富!
尼崎市食満 新築一戸建て
-
最寄駅
JR福知山線 猪名寺
徒歩 13 分
- 間取 2LDK+3S
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 60.96㎡(18.44坪)
- 建物面積 93.95㎡(28.41坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尼崎市食満 新築一戸建て | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市食満3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK+3S | 間取詳細 | S6(1F) LDK15(2F) 洋6.3(3F) 洋6.2(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.95㎡ (28.41坪) ※1 | 土地面積 | 60.96㎡ (18.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 146㎡(公簿)(持分:割合:1/12) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 園田小学校(493m) 園田中学校(569m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ウォークインクローゼット3カ所! シューズインクローゼット+納戸! ※1 延床面積:1F:30.98㎡(9.37坪) / 2F:33㎡(9.98坪) / 3F 29.97㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 153701-21473 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/29 次回の情報更新予定日:2023/02/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。