新築
徒歩4分の『武庫之荘保育園』は忙しいママの味方!駐車スペース2台可!収納豊富!
徒歩4分の『武庫之荘保育園』は忙しいママの味方!駐車スペース2台可!収納豊富!
尼崎市武庫之荘 第2期 4号地 新築一戸建て
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,890万円(税込)
- 土地面積 116.55㎡(35.25坪)
- 建物面積 97.72㎡(29.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尼崎市武庫之荘 第2期 4号地 新築一戸建て | 築年月 | 2023年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市武庫之荘8丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.7(1F) 洋7(2F) 洋6.5(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.72㎡ (29.56坪) ※1 | 土地面積 | 116.55㎡ (35.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 武庫東小学校(320m) 武庫東中学校(920m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 〇尼崎市立武庫東小学校・・・徒歩4分 〇尼崎市立武庫東中学校・・・徒歩12分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第KS122-0410-63415号 |
||||||||
物件番号 | 153701-22242 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。