新築
食洗機付のキッチン!コミュニケーションの取りやすい対面式です!
食洗機付のキッチン!コミュニケーションの取りやすい対面式です!
浴室乾燥機付でいつも快適バスタイム!
神戸市灘区城の下通 新築一戸建て
-
最寄駅
阪急神戸線 王子公園
徒歩 14 分
- 間取 2LDK+2S
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 79.8㎡(24.13坪)
- 建物面積 110.82㎡(33.52坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神戸市灘区城の下通 新築一戸建て | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区城の下通3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK+2S | 間取詳細 | LDK17.3(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) S6(1F) S5.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.82㎡ (33.52坪) ※1 | 土地面積 | 79.8㎡ (24.13坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 16.32㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 福住小学校(990m) 上野中学校(1330m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スマートキー / 全居室収納 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 衣類乾燥機 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 福住小学校・・・徒歩13分 上野中学校・・・徒歩17分 ※1 延床面積:1F:56.82㎡(17.18坪) / 2F:54㎡(16.33坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第J22-20237号 |
||||||||
物件番号 | 153701-22469 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/29 次回の情報更新予定日:2023/02/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。