新築
住まいの安心!住宅性能表示適合住宅!
住まいの安心!住宅性能表示適合住宅!
光熱費を抑える省エネ型給湯器でエコライフを実現!
豊中市熊野町 新築一戸建て
-
最寄駅
大阪モノレール本線 少路
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 59.33㎡(17.94坪)
- 建物面積 80.99㎡(24.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊中市熊野町 新築一戸建て | 築年月 | 2023年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市熊野町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5(1F) LDK13(2F) 洋5(3F) 洋4.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.99㎡ (24.49坪) ※1 | 土地面積 | 59.33㎡ (17.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4.4m 私道)(北東2.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 熊野田小学校(650m) 第十五中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / ノンホルムアルデヒド / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 〇熊野田小学校・・・徒歩9分 〇第十五中学校・・・徒歩9分 ※1 延床面積:1F:27.94㎡(8.45坪) / 2F:29.16㎡(8.82坪) / 3F 23.89㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KS122-0420-50779号 |
||||||||
物件番号 | 153701-22484 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。