新築
駐車が苦手なママにも嬉しい前面6m道路に面した住まい
駐車が苦手なママにも嬉しい前面6m道路に面した住まい
通勤通学に便利+駅周辺の生活施設も利用しやすい♪
神戸市長田区海運町 新築一戸建て
-
最寄駅
JR山陽本線 鷹取
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,740万円(税込)
- 土地面積 46.15㎡(13.96坪)
- 建物面積 95.25㎡(28.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神戸市長田区海運町 新築一戸建て | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市長田区海運町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,740万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.8(1F) LDK10.9(2F) 洋6(3F) 洋7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.25㎡ (28.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.15㎡ (13.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面4.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 駒ケ林小学校(400m) 駒ヶ林中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 高温差湯式 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 〇駒ヶ林小学校・・・徒歩5分 〇駒ヶ林中学校・・・徒歩9分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.99㎡(10.28坪) / 2F:32.1㎡(9.71坪) / 3F 29.16㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 ※4 車庫面積:1F:13.86㎡ 【建築確認番号】第トラスト22-1785号 |
||||||||
物件番号 | 153701-23336 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。