新築
食洗器、浴室暖房機など忙しい日々の家事の手助けに!
食洗器、浴室暖房機など忙しい日々の家事の手助けに!
LDKに隣接する畳コーナーはお子様の遊び場にも!
尼崎市東難波 4号地 新築一戸建て
-
最寄駅
阪神本線 出屋敷
徒歩 17 分
- 間取 3LDK+S
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 90.8㎡(27.46坪)
- 建物面積 95.17㎡(28.78坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尼崎市東難波 4号地 新築一戸建て | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市東難波町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK+S | 間取詳細 | LDK15.5(1F) S4.5(1F) 洋6.7(2F) 洋6.5(2F) S6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.17㎡ (28.78坪) ※1 | 土地面積 | 90.8㎡ (27.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 難波の梅小学校(418m) 中央中学校(1111m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 〇難波の梅小学校・・・徒歩11分 〇中央中学校・・・徒歩13分 ※1 延床面積:1F:47.79㎡(14.45坪) / 2F:47.38㎡(14.33坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第トラスト22-2045号 |
||||||||
物件番号 | 153701-23430 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/07 次回の情報更新予定日:2023/06/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。