新築
阪神電鉄「洲先駅」徒歩4分と好立地!
阪神電鉄「洲先駅」徒歩4分と好立地!
家族との会話が増えるリビング階段!
充実の収納設備!
西宮市上田東町 新築一戸建て
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 4 分
- 間取 2LDK+S
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 60.72㎡(18.36坪)
- 建物面積 90.9㎡(27.49坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市上田東町 新築一戸建て | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上田東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK+S | 間取詳細 | LDK17.1(2F) S5(1F) 洋7(3F) 洋7.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.9㎡ (27.49坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 60.72㎡ (18.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.24m 公道 接面4.97m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(890m) 鳴尾南中学校(640m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 〇鳴尾東小学校・・・徒歩12分 〇鳴尾南中学校・・・徒歩8分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.66㎡(7.45坪) / 2F:34.78㎡(10.52坪) / 3F31.46㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第KS123-6120-50056号 |
||||||||
物件番号 | 153701-23568 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。