新築
スーパーや病院が徒歩5分以内の好立地!
スーパーや病院が徒歩5分以内の好立地!
お友達もたくさん呼べる駐車3台可能!
全室収納スペースあります♪
明石市茶園場町 第1期 新築一戸建て
-
最寄駅
JR山陽本線 明石
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,080万円(税込)
- 土地面積 137.97㎡(41.73坪)
- 建物面積 101.87㎡(30.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 明石市茶園場町 第1期 新築一戸建て | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市茶園場町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.3(1F) 和4.5(1F) 洋5.3(2F) 洋7(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.87㎡ (30.81坪) ※1 | 土地面積 | 137.97㎡ (41.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明石小学校(1497m) 錦城中学校(1640m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / 駐車可能台数 3台以上可 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ○明石小学校・・・徒歩19分 ○錦城中学校・・・徒歩20分 ※1 延床面積:1F:55.49㎡(16.78坪) / 2F:46.38㎡(14.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第トラスト22-3202号 |
||||||||
物件番号 | 153701-23669 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。