新築
ウォークインクローゼット等収納充実!
ウォークインクローゼット等収納充実!
雨の日の洗濯物も安心の浴室暖房乾燥機付!
断熱性に優れるペアガラス
宝塚市福井町 第5期 新築一戸建て
-
最寄駅
阪急今津線 逆瀬川
徒歩 14 分
- 間取 2LDK+S
- 価格 4,080万円(税込)
- 土地面積 76.31㎡(23.08坪)
- 建物面積 107.42㎡(32.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宝塚市福井町 第5期 新築一戸建て | 築年月 | 2023年09月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市福井町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK+S | 間取詳細 | S6(1F) LDK18.9(2F) 洋8.3(3F) 洋6.1(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.42㎡ (32.49坪) ※1 | 土地面積 | 76.31㎡ (23.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.95m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光明小学校(400m) 高司中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / ビルトインガレージ / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 〇光明小学校・・・徒歩5分 〇高司中学校・・・徒歩13分 ※1 延床面積:1F:33.06㎡(10坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) / 3F 31.67㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第R05SHC104529号 |
||||||||
物件番号 | 153701-23762 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。