新築
後片付けもラクラクな食器洗乾燥機付!
後片付けもラクラクな食器洗乾燥機付!
浴室乾燥機付でいつも快適バスタイム!
ゆったり駐車スペース3台可!
川西市松が丘町 新築一戸建て
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 滝山
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,250万円(税込)
- 土地面積 214.02㎡(64.74坪)
- 建物面積 108.54㎡(32.83坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川西市松が丘町 新築一戸建て | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市松が丘町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,250万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋5(1F) 洋8(2F) 洋5.2(2F) 洋4.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.54㎡ (32.83坪) ※1 | 土地面積 | 214.02㎡ (64.74坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川西北小学校(875m) 川西中学校(560m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / ハイルーフ駐車場 / 駐車可能台数 3台以上可 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 低炭素住宅 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 〇川西北小学校・・・徒歩11分 〇川西中学校・・・徒歩7分 ※1 延床面積:1F:58.32㎡(17.64坪) / 2F:50.22㎡(15.19坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第HK22-0382号 |
||||||||
物件番号 | 153701-23993 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。