南向き日当り良好!
独立性の高い間取りでプライバシーも確保できます!
たっぷりの収納スペースで快適!
-
最寄駅
神鉄粟生線 西鈴蘭台
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 195.66㎡(59.18坪)
- 建物面積 124.9㎡(37.78坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1989年12月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区星和台2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和8.5(1F) LDK18.7(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.9㎡ (37.78坪) ※1 | 土地面積 | 195.66㎡ (59.18坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 星和台小学校(1549m) 星和台中学校(637m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 南西向き / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 星和小学校・・・徒歩18分 星和中学校・・・徒歩9分 ※1 延床面積:1F:73.4㎡(22.2坪) / 2F:51.5㎡(15.57坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【内装リフォーム】2022年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) 【外装リフォーム】2022年09月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 153701-22159 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/29 次回の情報更新予定日:2023/02/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。